詳細介紹
先進技術 全新登場 適用于所有用途的高能變頻器
產品概括:
主要規格:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 本網站記載的產品信息均是為了選擇機型提供參考。實際使用時,請務必仔細閱讀"使用說明書"后正確使用。 |
規格參數:
外形尺寸圖:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注1) PG接口卡內置型以及RS-485通信卡內置型與標準型同一尺寸。 注2) 型號末尾的**根據型號的不同有時為英文字母和數字。**:無(標準型),1P(PG接口卡內置型),12(RS-485通信卡內置型)。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注1) PG接口卡內置型以及RS-485通信卡內置型與標準型同一尺寸。 注2) 型號末尾的**根據型號的不同有時為英文字母和數字。**:無(標準型),1P(PG接口卡內置型),12(RS-485通信卡內置型)。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■使用操作面板進行運轉、停止及頻率設定 | |
[配線順序] (1)進行主電路部的配線。 | |
[操作方法] (1)運轉、停止:通過操作面板的按鍵操作( ![]() (2)頻率設定:利用 ![]() | |
注1) | 連接直流電抗器(DCR)(選件)時,請拆下端子P1-P(+)之間的短路片后連接。 |
注2) | 為了在變頻器的輸入側(初級側)保護配線,請在各變頻器上安裝我們推薦的斷路器(MCCB)或漏電斷路器(ELCB)(帶過電流保護功能)。請不要使用推薦容量以上的斷路器。 |
注3) | 從電源上單獨切離變頻器時,必須使用電磁接觸器(MC),請根據實際使用情況選擇我們推薦的MC。當MC、螺線管的線圈安裝在變頻器附近時,請使用浪涌吸收器,務必與線圈并聯。 |
注4) | “THR”功能可通過將代碼數據“9”(外部警報)分配到端子X1~X5、FWD或REV(功能代碼E01~E05、E98或E99)后使用。 |
![]() |
![]() |
![]() |
■使用外部信號進行運轉、停止及頻率設定 | |
[配線順序] (1)進行主電路部以及控制電路部的配線。 (2)將功能代碼 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[操作方法] (1)運轉、停止:端子FWD-CM間短路時運轉,斷開時停止。 (2)頻率設定:電壓輸入(DC 0~+10V),電流輸入(DC+4 ~20mA)等。 | |
注1) | 連接直流電抗器(DCR)(選件)時,請拆下端子P1-P(+)之間的短路片后連接。 |
注2) | 為了在變頻器的輸入側(初級側)保護配線,請在各變頻器上安裝推薦的斷路器(MCCB)或漏電斷路器(ELCB)(帶過電流保護功能)。請不要使用推薦容量以上的斷路器。 |
注3) | 從電源上單獨切離變頻器時,必須使用電磁接觸器(MC),請根據實際使用情況選擇我們推薦的MC。當MC、螺線管的線圈安裝在變頻器附近時,請使用浪涌吸收器,務必與線圈并聯。 |
注4) | “THR”功能可通過將代碼數據“9”(外部警報)分配到端子X1~X5、FWD或REV(功能代碼E01~E05、E98或E99)后使用。 |
注5) | 可在端子12-11間輸入電壓信號(DC 0~+10V,0~+5V,+1~+5V),也可在端子13、12、11之間連接頻率設定器(外部電位器),設定預設頻率。 |
注6) | 控制信號線請使用雙絞線或屏蔽線,請將屏蔽層接地。為防止噪音引起的誤動作,請盡量遠離主電路配線,絕對不要放入同一電纜槽內。(建議間隔距離在10(cm)以上)。交叉時,請和主電路配線呈直角。 |
![]() |
![]() |
■使用外部信號進行運轉、停止及頻率設定 | |
[配線順序] (1)進行主電路部以及控制電路部的配線。 (2)將功能代碼 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[操作方法] (1)運轉、停止:端子FWD-CM間短路時運轉,斷開時停止。 (2)頻率設定:電壓輸入(端子12),電流輸入(端子C1)等。 | |
注1) | 連接直流電抗器(DCR)(選件)時,請拆下端子P1-P(+)之間的短路片后連接。 |
注2) | 為了在變頻器的輸入側(初級側)保護配線,請在各變頻器上安裝推薦的斷路器(MCCB)或漏電斷路器(ELCB)(帶過電流保護功能)。請不要使用推薦容量以上的斷路器。 |
注3) | 從電源上單獨切離變頻器時,必須使用電磁接觸器(MC),請根據實際使用情況選擇我們推薦的MC。當MC、螺線管的線圈安裝在變頻器附近時,請使用浪涌吸收器,務必與線圈并聯。 |
注4) | “THR”功能可通過將代碼數據“9”(外部警報)分配到端子X1~X5、FWD或REV(功能代碼E01~E05、E98或E99)后使用。 |
注5) | 可在端子12-11間輸入電壓信號(DC 0~+10V或0~+5V),也可在端子13、12、11之間連接頻率設定器(外部電位器),設定預設頻率。 |
注6) | 控制信號線請使用雙絞線或屏蔽線,請將屏蔽層接地。為防止噪音引起的誤動作,請盡量遠離主電路配線,絕對不要放入同一電纜槽內。(建議間隔距離在10(cm)以上)。交叉時,請和主電路配線呈直角。 |
注7) | 連接電動機時,為了防止干擾,我們推薦使用3相4線式電纜連接。 電動機的接地線請連接在變頻器的接地端子G上。 |
![]() |
接線圖: |
![]() |
■使用外部信號進行運轉、停止及頻率設定 | |
[配線順序] (1)進行主電路部以及控制電路部的配線。 (2)將功能代碼 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
[操作方法] (1)運轉、停止:端子FWD-CM間短路時運轉,斷開時停止。 (2)頻率設定:電壓輸入(端子12),電流輸入(端子C1)等。 | |
注1) | 連接直流電抗器(DCR)(選件)時,請拆下端子P1-P(+)之間的短路片后連接。 |
注2) | 為了在變頻器的輸入側(初級側)保護配線,請在各變頻器上安裝推薦的斷路器(MCCB)或漏電斷路器(ELCB)(帶過電流保護功能)。請不要使用推薦容量以上的斷路器。 |
注3) | 從電源上單獨切離變頻器時,必須使用電磁接觸器(MC),請根據實際使用情況選擇我們推薦的MC。當MC、螺線管的線圈安裝在變頻器附近時,請使用浪涌吸收器,務必與線圈并聯。 |
注4) | “THR”功能可通過將代碼數據“9”(外部警報)分配到端子X1~X5、FWD或REV(功能代碼E01~E05、E98或E99)后使用。 |
注5) | 可在端子12-11間輸入電壓信號(DC 0~+10V或0~+5V),也可在端子13、12、11之間連接頻率設定器(外部電位器),設定預設頻率。 |
注6) | 控制信號線請使用雙絞線或屏蔽線,請將屏蔽層接地。為防止噪音引起的誤動作,請盡量遠離主電路配線,絕對不要放入同一電纜槽內。(建議間隔距離在10(cm)以上)。交叉時,請和主電路配線呈直角。 |
注7) | 連接電動機時,為了防止干擾,我們推薦使用3相4線式電纜連接。 電動機的接地線請連接在變頻器的接地端子G上。 |
上一篇:FRENIC-MEGA
下一篇:沒有了